機型 | Eaton 9395 UPS | ||||||||
額定容量(kVA) | 225 | 275 | 450 | 550 | 675 | 825 | 900 | 1100 | |
輸出功率因數 | 最高可達0.9 | ||||||||
整機效率 | 滿載效率95% 半載效率92% | ||||||||
並聯能力 | 可多機並聯 | ||||||||
環境 | 噪音 | <76dBA(ISO7779) | |||||||
儲存溫度 | -25 to +60℃ | ||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||
輸入 | 電壓 | 380/480V | |||||||
標準電壓範圍 | 滿載 +10%~-15 | ||||||||
旁路 | 電壓 | 380/480V | |||||||
標準電壓範圍 | ±10%,±15% 可設定 | ||||||||
輸出 | 電壓 | 380/480V | |||||||
穩定度 | ±1% | ||||||||
蓄電池電壓 | 480V | ||||||||
尺寸 WxDxH(mm) 重量(kg) |
275kVA | 1350x890x1880/830 | |||||||
550kVA單機或275kVA冗餘系統 | 1890x880x1880/1430 | ||||||||
550kVA冗餘系統 | 2520x880x1800/2030 | ||||||||
275kVA升級模組 | 640x880x1800/600 | ||||||||
認證 | 安全 | IEC/EN 62040-1-1, EN 60950 | |||||||
EMC | IEC/EN 62040-2, EN 50091-2 | ||||||||
EMI | IEC/EN 62040-2:2006 | ||||||||
ESD | IEC/EN 61000-4-2 | ||||||||
產品 | IEC/EN 62040-3 | ||||||||
設計和製造 | ISO9001, ISO14001 | ||||||||
認證 | UL1778, CUL CAN/CSA C22.2 CE, BSMI |