系統框架 | 75k | |||
功率 | 功率等級 | 25/50/75kW | ||
變頻器/整流器拓樸 | 無變壓器式、高頻PWM IGBT 技術 | |||
輸入 | 配線 | 3ph+N+PE | ||
電壓 | 220/380、230/400、240/415V | |||
電壓範圍 | 187~276V | |||
功率因數 | >0.99% | |||
輸出 | 配線 | 3ph+N+PE | ||
功率因數 | 1.0 | |||
電壓 | 220/380、230/400、240/415V | |||
效率 | 雙轉換模式 : 最高可達96.5% ; ESS模式:99% | |||
超載能力 | 在線模式 | 110% : 10分鐘 ; 125% : 60秒 ; 150% : 10秒 ; >150% : 300毫秒 | ||
高效模式 | 105~110% : 10分鐘 ; 111~125% : 60秒 ; >125% : 300毫秒 | |||
旁路模式 | < 125% : 連續 ;1000% : 20毫秒 | |||
旁路 | 靜態&維修 | 標配 | ||
電壓 | 220/380V(-15%/+10%) | |||
電池 | 類型 | VRLA、鋰電池組 | ||
數量 | 38~42顆,預設為40顆 | |||
通訊 | 標配 | Mini-Slot通訊插槽x3、內建主機及裝置USB、繼電器輸出、專屬EPO、RS-232 | ||
選配 | Mini-Slot連接(Network/SNMP、Modbus/Jbus、繼電器)負載匯流排同步套件 | |||
環境 | 溫度 | 工作溫度0~40℃ ; 儲存溫度-25~55℃ | ||
相對溼度 | 5~95%(無凝結) | |||
噪音(一公尺前方) | <65dBA | |||
尺寸 WxDxH(mm) |
主機 | 600x1100x2020 | ||
模組 | 460x600x130 | |||
重量(kg) | 主機 (不含UPM) |
265 | ||
模組 | 28 | |||
標準與認證 | IEC 62040-2、IEC 62040-1、IEC 62040-3、BSMI、消防認證 |