
| 型號 | 9SX15KPM | 9SX20KPM | |
| 輸入 | 額定輸入電壓 | 單相220/230/240V,三相380/400/415V | |
| 輸入電壓範圍 | 全載時160V~300V;線性降額定時100~160 | ||
| 輸入功率因數(PF) | >0.995,單相及三相 | ||
| 輸出 | 輸出相位連接 | 輸入-輸出3-1、3-3、1-1 | |
| 額定輸出電壓 | 單相220/230/240V,三相380/400/415V | ||
| 輸出連接 | 端子台 | ||
| 過載容量線路模式 (額定電壓時) |
<125%:10分鐘105%<負載
125%<負載<150%:1分鐘
>150% :0.5秒
|
||
| 電池 及 充電器 |
EBM | 不斷電系統 (UPS)無內建電池 | |
| EBM數量 | 最多6×2個 | ||
| 電池電壓 / 充電電流 | ± 240V調整 / 0~13A調整 | ||
| 充電時間 | 3小時至90%(2個EBM) | ||
| 介面 | 顯示幕 | 觸控彩色LCD(附重力感測器) | |
| 連線連接埠 | RS232 DB9、USB 2.0 type-B、可程式乾輸入/輸出、智慧插槽 | ||
| 尺寸(WxDxH)mm/重量 | |||
| UPS | 438 x 589 x129mm / 23.7KG | ||
| EBM | 438 x 589 x258mm / (兩個EBM) 124.2kg | ||
| MBP | 438 x 489 x129mm / 21.5KG | ||
