9PX3000RTECO | |||||
額定值(WA/KW) | 3000VA/2700W | ||||
機型 | RT2U | ||||
標稱電壓 | 100/110/120/125V | ||||
輸入電壓範圍 | 100-144V | ||||
輸入頻率範圍 | 40-70Hz,50/60Hz 自動選擇,變頻模式 | ||||
效率 | 線上模式最高達到 94%(高效模式最高達到 98%) | ||||
ECO INV 轉換時間 | <2mS | ||||
連接 | 輸入 | 端子台連接 | |||
輸出 | 端子台連接 | ||||
電池 | 典型備用時間 | 675W | 1350W | 2025W | 2700W |
9PX3000 | 26.5 | 14 | 8.0 | 4.0 | |
9PX3000+1EBM/+4EBM | 102/344 | 45/165 | 29/102 | 18/69 | |
電池管理 | ABM 和溫度補償充電模式(使用者可選),電池自動測試,深度放電保護,外接電池包自動識別 | ||||
通訊 | 連接埠 | 1個 USB 埠、1 個 串列 RS232 埠、1 個遠端開啟/關閉端子、1 個遠程斷電端子、1 個輸出乾接點端子 | |||
插槽 | 1 個插槽用於安裝網路-MS卡、Modbus-MS 卡或乾接點-MS 卡 | ||||
環境 | 運行溫度 | 0~40℃ | |||
雜訊級 | 40dB | ||||
安全性 | IEC/EN 62040-1、UL1778、CSA22.2 | ||||
電磁相容 | IEC/EN 62040-2、FCC Class B、CISP22 Class B | ||||
認證 | CE/CB 報告 (TUV)、BSMI | ||||
尺寸 HxWxD(mm) 重量(kg) |
UPS | 2U 版本:86.5*440*605 / 30.2kg | |||
MBP(選購) | 2U 版本:84.5*440*190 / 2.5kg | ||||
EBM(選購) | 2U 版本:86.5*440*605 / 39.2kg | ||||
保固 | 兩年,含電池 |