-新一代綠色資料中心基礎設施解決方案,將UPS、配電、冷卻、監控和照明等子系統整合在一個機櫃中-
該系列的單櫃系統可以快速部署,並在安裝配置上提供極大的靈活性。
該獨立機櫃系統設計用於微型資料中心和分支機構等室內環境,可容納任何符合 19” 機櫃行業標準 (EIA-310-D) 的硬體設備。
這些包括伺服器、語音、資料和網路設備。產品中有六個關鍵系統,它們能緊密整合,無縫協同工作。這使得小型資料中心能夠高效運行,同時為伺服器等關鍵設備提供正常穩定的運行環境。標準設計允許現場組裝,不需要高架地板。
應用場所:金融、保險、證券(針對分行和業務服務據點需求)、需要數位轉型的政府機構、教育、醫療體系、交通運輸、航運、商業零售、大型企業分行和小型企業的機房,中小企業、電信、5G機房
產品型錄下載
標準單機櫃 | 多機櫃 | |
機櫃尺寸(寬x深x高)-mm | 600x1200x2000 | (1800~4200)x1400x2000 |
機櫃數量 | 1 | 最多7個機櫃 |
電源輸入 | 220/230/240VAC , 50/60Hz , 1Ph+N+PE | 380/400/415VAC , 50/60Hz , 3Ph+N+PE |
機櫃類型 | 封閉式冷熱通道 玻璃前門 + 實心金屬後門 |
|
顏色 | RAL9005-黑色 | |
系統IP等級 | IP50 | |
UPS額定值 | 3kVA/6kVA/10kVA | 10kVA~40kVA (無提供15kVA) |
可用U數空間 | 28U-32U | 依機櫃數量決定 |
建議IT負載 | 一體式 DX 3.5kW : 0.3~3kW 分離式 DX 4.2kW : 0.9~3.5kW |
7~21kW |
空調 | 一體式 DX 3.5kW(8U) 分離式 DX 4.2kW(5U) |
分離式 DX 8.1kW(8U) |
PDU 插座 | 1~2基本型 20*C13 + 4*C19 | 基本型 20*C13 + 4*C19 (每個主機櫃1個 / 每個IT機櫃2個) |
使用者介面 | 10.1吋觸控螢幕 | |
連接 | SNMP/HTTP | |
遠端監控 | PC端 . 手機APP | |
感測器包括 | 1x煙霧 / 1x漏水 / 1x溫度 / 濕度 | 1~2x煙霧 / 1x漏水 / 1x溫度 / 濕度 (每個機櫃) |
選配 | 氣流通道 / 智慧PDU / ATS / EBM |
單機櫃 | 多機櫃 | |||||
整機型號 | EMSS6K4S | EMSS6K3E | EMSW6K3C | EM3MS10K8S | EM5MS20K8S(2) | EM7MS20K(2)8S(3) |
電源輸入 | 220V/1P , 50/60Hz | 380V / 3P , 50/60Hz | ||||
建議IT負載 | 3.5kW | 3kW | 7kW | 14kW | 21kW | |
可用空間 | 31U | 28U | 28U | 108U | 179U | 252U |
系統保護等級 | IP50 | IP50 | ||||
機櫃系統 | ||||||
機櫃尺寸 WxDxH(mm) |
600x1200x2000 | 800x1200x2000 | (600*3)x1400x2000 | (600*5)x1400x2000 | (600*7)x1400x2000 | |
機櫃數量 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
門鎖 | 電子鎖 | 電子鎖 | ||||
抗震等級 | 8級 | 8級 | ||||
附LED照明 氛圍燈(3色) |
是 | 是 | ||||
UPS & 配電系統 | ||||||
UPS容量 | 9PX6K | 9PX11K | 9SX20K | |||
UPS效率 | 95% | 95% | 96% | |||
EBM | 依需求配置 | 依需求配置 | ||||
附功率計 / 防雷保護 | 是 / C級 | 是 / C級 | ||||
PDU類型 | 基本型為標準配置 , 監控和管理型為選用配置 | |||||
PDU數量 | 1個 / 機架 | 2個 / 機架 | 5個 / 機架 | 9個 / 機架 | 13個 / 機架 | |
PDU插座/數量 | 20*C13 +4*C19 (每個主機櫃1個 / 每個IT機櫃2個) | |||||
ATS | 選用 | |||||
空調系統 | ||||||
空調型號 | 1xE04SE/EW06E | 1xR03A | 1xE08SE/EW10E | 2xES08E/EW10E | 3xES08E/EW10E | |
空調類型 | 分離式 DX | 獨立式 DX | 分離式 DX | |||
輸入電壓/頻率 | 200~240V / 50~60Hz | 200~240V / 50~60Hz | ||||
冷氣量 | 4.2kW | 3.5kW | 8.1kW | 2x8.1kW | 3x8.1kW | |
風量 | 800m³/h | 600m³/h | 1500m³/h | 1500m³/hx2 | 1500m³/hx3 | |
總U數 | 5U | 8U | 8U | 2*8U | 3*8U | |
冷媒類型 | R410a | R410a | ||||
排水類型 | 冷凝泵 | 蒸發套件-無排水 | 冷凝泵 | 附冷凝泵 | ||
監控系統 | ||||||
使用者介面 | 10.1吋彩色觸控螢幕 | 10.1吋彩色觸控螢幕 | ||||
連接 | SNMP / HTTP | SNMP / HTTP | ||||
遠程監控 | PC端 / 手機APP | PC端 / 手機APP | ||||
附煙霧感測器 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
附漏水感測器 | 1x繩式 (5m) | 1x繩式 (5m) | ||||
附溫度感測器 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
緊急應變計畫 (火災 / 高溫) |
彈門 | 彈門 |