93ET | 93T | |
電路拓撲 | 兩電平架構 | 三電平架構 |
ThDi 線性滿載 | <3% | <3% |
輸出功率因數 | 0.9 / 40°C (20/30/40可選1.0) | 1 / 40°C |
效率 |
雙變換模式 :高達94%
ECO 模式 :高達98%
|
雙變換模式 :高達96% ECO 模式 :高達99% |
並機功能 | 不支援高效(ECO)模式並機 | 支援高效(ESS)模式並機 |
電池接線 | 兩線 | 三線 |
電池電壓範圍 (截止電壓1.67/cell) |
320~552Vdc | 320~607Vdc |
顯示介面 | <5英寸點陣式 LCD黑顯屏 | 5英寸彩色觸控式螢幕 |
滿載充電能力 | 20K 30K 40K 60K 80K | 15K 20K 30K 40K 60K 80K |
5.3A 8A 8A 16A 16A | 7A 8A 18A 20A 36A 40A | |
尺寸 WxDxH(mm) | 20K : 500x706x1020 30K : 500x706x1290 40K : 500x706x1560 50/60/80K : 600x800x1937 |
15/20/30/40K : 380x740x650
60/80K : 500x820x675 100/120K : 500x850x1260 160/200K : 550x850x1600
|
通訊卡 | 伊頓第一代通訊卡 | 伊頓第二代通訊卡 |
電容溫度健康監測 | 可選 | 有 |
型號 | 93T-100000 | 93T-120000 | 93T-160000 | 93T-200000 | |||
額定容量/功率 (kVA/kW) |
100/100 | 120/120 | 160/160 | 200/200 | |||
輸入 | 額定電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||||
電壓範圍(Vac) | 201~478 | ||||||
額定頻率(Hz) | 50 / 60 | ||||||
功率因數 / 電流 | >0.99 / <3%(THDi 額定線性負載) | ||||||
輸出 | 額定電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | |||||
額定頻率(Hz) | 50 / 60 | ||||||
功率因數 / 電壓 | 1 / <2%(THDv 滿載線性負載) | ||||||
逆變器過載能力 | 110%:60min ; 125%:10min ; 150%:1min | ||||||
效率 | 雙轉換模式 | 高達96% | |||||
ESS模式 | 99% | ||||||
並聯能力(台數) | 最多4台 | ||||||
進線方式 | 下進線 / 上進線 | 下進線 | |||||
電池 | 類型 / 數量 | 鉛酸電池(VRLA) / 鋰電池 | |||||
電池數量(含外接VRLA電池) | 32~44 | ||||||
充電方式 | 配合BMS、ABM或恆定浮充,支援共用電池 | ||||||
通訊 | 通訊介面 | 2個插槽、3個樓宇警報輸入、1個RS232、1個USB | |||||
通訊配件 | Network / SNMP、Modbus RTU/TCP/IP Card EMP溫濕度感測器 ; AS400 / RS232介面卡 |
||||||
相關 資訊 |
溫度 / 濕度 / 噪音(1m) |
0~50℃ / 5~95%(非冷凝) / ≤65分貝
|
|||||
安全 / EMC相容性 / 性能 | IEC62040-1、CNS 14843-1 / IEC62040-2、CNS 14757-2 / IEC62040-3 | ||||||
認證 | BSMI、消防認證 | ||||||
尺寸 WxDxH(mm) |
一體式 | 500x850x1260 | 500x850x1600 | ||||
重量(kg) |
不含開關淨重 | 177 | 260 | 290 | |||
含開關淨重 | 203 | 281 | 311 |